商品のご案内
宮崎戸村の商品ラインナップはこちらです。
宮崎戸村
新商品
焼肉のたれ うまくち落花生を使用した風味のよいうまくち仕上げ。
メーカー | 株式会社 宮崎戸村 |
---|---|
製品名 | 焼肉のたれ(うまくち) |
内容量 | 200g |
JANコード | 4971227801229 |
ケース入数 | 20 |
原材料 | 醤油(国内製造)、砂糖、りんご、みそ、醸造酢、タマネギ、落花生、ニンジン、みりん風調味料、蜂蜜、にんにく、生姜、食用ごま油、食用なたね油、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、ビタミンB1、甘味料(甘草、ステビア)、酸味料、香料、カラメル色素、ビタミンB2、(一部に小麦・落花生・大豆・りんご・ごまを含む) |
アレルギー表示 | りんご、ごま |
栄養成分 | 100g当たり エネルギー:159kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.5g、炭水化物:31.4g、食塩相当量:5.9g |
賞味期限 | 製造日より12ヶ月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
宮崎戸村
焼肉のたれ コクと旨み
醤油ベースに味噌風味をいかした戸村のたれ。 ロングセラー商品です。
メーカー | 株式会社 宮崎戸村 |
---|---|
製品名 | 焼肉のたれ コクと旨み |
内容量 | 200g 450g |
JANコード | 200g 4971227800017 450g 4971227800185 |
ケース入数 | 20 |
原材料 | 醤油、砂糖、りんご、味噌、にんにく、発酵調味料、バナナ、醸造酢、玉ねぎ、ごま、でん粉、食用ごま油、白だし(果糖ぶどう糖液糖、食塩、その他)香辛料/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、ビタミンB1、甘味料(カンゾウ、ステビア)、(一部に小麦、大豆、さばを含む) |
アレルギー表示 | 小麦、大豆、りんご、バナナ、さば |
栄養成分 | 100g当たり エネルギー:150kcal、たんぱく質:5.2g、脂質1.0g、炭水化物:30.1g、食塩相当量:6.9g |
賞味期限 | 製造日より12ヶ月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
宮崎戸村
焼肉のたれ みそ
甘口ベースで白みそと赤みその絶妙なバランスでコクと旨味を引き出した焼肉のたれです。
メーカー | 株式会社 宮崎戸村 |
---|---|
製品名 | 焼肉のたれ みそ |
内容量 | 200g 450g |
JANコード | 200g 4971227800154 450g 4971227800130 |
ケース入数 | 20 |
原材料 | 醤油(国内製造)、砂糖、りんご、みそ、タマネギ、醸造酢、みりん風調味料、にんにく、生姜、食用ごま油、食用なたね油、唐辛子/酒精、調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工デンプン)、ビタミンB1、甘味料(甘草、ステビア)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、カラメル色素、ビタミンB2、(一部に小麦・大豆・りんご・ごまを含む) |
アレルギー表示 | 小麦、大豆、りんご、ごま |
栄養成分 | 100g当たり エネルギー:152kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:0.4g、炭水化物:32.5g、食塩相当量:6.4g |
賞味期限 | 製造日より12ヶ月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
宮崎戸村
焼肉のたれ ワイン入り
醤油ベースに果物のエキスやワインを使って仕上げた、コクのあるたれです。
メーカー | 株式会社 宮崎戸村 |
---|---|
製品名 | 焼肉のたれ ワイン入り |
内容量 | 200g 450g |
JANコード | 200g 4971227800024 450g 4971227800192 |
ケース入数 | 20 |
原材料 | 醤油(国内製造)、砂糖、りんご、みそ、にんにく、ワイン、みりん風調味料、バナナ、醸造酢、タマネギ、ごま、でん粉、食用ごま油、食用なたね油、白だし(果糖ぶどう糖液糖、食塩、その他)、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、ビタミンB1、甘味料(甘草、ステビア)、酸味料、香料、ビタミンB2、(一部に小麦・大豆・りんご・バナナ・ごま・さばを含む) |
アレルギー表示 | 小麦、大豆、りんご、バナナ、ごま |
栄養成分 | 100g当たり エネルギー:155kcal、たんぱく質:5.3g、脂質:1.6g、炭水化物:29.9g、食塩相当量:6.2g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
宮崎戸村
焼肉のたれ 甘口
醤油ベースの甘口タイプ。フルーティかつ濃厚で、漬けダレや隠し味としても使えます。
メーカー | 株式会社 宮崎戸村 |
---|---|
製品名 | 焼肉のたれ 甘口 |
内容量 | 200g 450g |
JANコード | 200g 4971227800079 450g 4971227800116 |
ケース入数 | 20 |
原材料 | 醤油(国内製造)、砂糖、りんご、にんにく、みそ、バナナ、醸造酢、本みりん、タマネギ、ごま油、ごま、唐辛子、(一部に小麦・大豆・りんご・バナナ・ごまを含む) |
アレルギー表示 | 小麦、大豆、りんご、バナナ、ごま |
栄養成分 | 100g当たり エネルギー:165kcal、たんぱく質:4.6g、脂質:0.7g、炭水化物:35.0g、食塩相当量:5.4g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
宮崎戸村
焼肉のたれ 中辛
野菜、果物をふんだんに使用し風味を生かしたコクのある辛口仕上げ。
メーカー | 株式会社 宮崎戸村 |
---|---|
製品名 | 焼肉のたれ 中辛 |
内容量 | 200g 450g |
JANコード | 200g 4971227800093 450g 4971227800208 |
ケース入数 | 20 |
原材料 | 醤油(国内製造)、砂糖、りんご、にんにく、みそ、バナナ、醸造酢、本みりん、タマネギ、ごま油、ごま、唐辛子、(一部に小麦・大豆・りんご・バナナ・ごまを含む) |
アレルギー表示 | 小麦、大豆、りんご、バナナ、ごま |
栄養成分 | 100g当たり エネルギー:156kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.1g、炭水化物:31.4g、食塩相当量:5.5g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
宮崎戸村
焼肉のたれ 辛口
風味を生かしたコクのある辛口仕上げ。
メーカー | 株式会社 宮崎戸村 |
---|---|
製品名 | 焼肉のたれ 辛口 |
内容量 | 200g 450g |
JANコード | 200g 4971227800086 450g 4971227800123 |
ケース入数 | 20 |
原材料 | 醤油、砂糖、りんご、にんにく、みそ、バナナ、醸造酢、本みりん、タマネギ、ごま、ごま油、唐辛子、(一部に小麦・大豆・りんご・バナナ・ごまを含む) |
アレルギー表示 | 小麦、大豆、りんご、バナナ、ごま |
栄養成分 | 100g当たり エネルギー:162kcal、たんぱく質:5.3g、脂質:1.3、炭水化物:32.3g、食塩相当量:5.4g |
賞味期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
宮崎戸村
とむらドレッシング 400g
生野菜の味をひきたてるサッパリ味。 オニオン風味で子供から大人まで幅広く食べやすいドレッシングです。
メーカー | 株式会社 宮崎戸村 |
---|---|
製品名 | とむらドレッシング |
内容量 | 400g |
JANコード | 4971227800055 |
ケース入数 | 20 |
原材料 | 醸造酢、砂糖、醤油、タマネギ、食用大豆油、食塩/増粘剤(キサンタンガム)、アルコール、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、ビタミンB1、(一部に小麦・大豆を含む) |
アレルギー表示 | 小麦、大豆 |
栄養成分 | 100g当たり エネルギー:139kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:6.6g、炭水化物:19.3g、食塩相当量:3.1g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |